Manylion Cynnyrch
Tagiau Cynnyrch
| Math | Rhif | Llun | Yn addas ar gyfer |
| 12V |  | Webasto Air Top |
| Pwmp Tanwydd 12V/24V | 85106B 24V | 2000, 2000S, 2000ST, 3500/5000 |
| 85105B | 3500ST/5000ST |
| Pwmp Tanwydd | 25193745 |  | Gwresogydd Eberspacher D1LC a Gwresogydd Eberspacher D1LCC(1-3KW 12V) |
| Pwmp Tanwydd | 25190845 |  | Gwresogydd Eberspacher D1LC a Gwresogydd Eberspacher D1LCC (1-3kw 24V) |
| Pwmp Tanwydd | 22451901 |  | Pob un 12V Eberspacher Airtronic Gwresogyddion D2 a D4 (1-4KW 12V) |
| Pwmp Tanwydd | 22451801 |  | Eberspacher D2, D4 a D4S (1-4KW 24V) |
| Pwmp Tanwydd | |  | Eberspacher Heater Hydronic D5WSC (3.1-5KW 12V/24V) |
| Modur 12V/24V | |  | Eberspacher Airtronic D4 D4S |
| Modur 12V/24V | |  | Webasto Air Top 2000ST |
| Modur 12V/24V | |  | Webasto Air Top 2000 |
| Modur 12V/24V | |  | Hylif Webasto 9-10kw |
| Modur chwythwr hylosgi 12V/24V | 12V 25206999224V 252070992 |  | Eberspacher Airtronic D2 |
| Modur chwythwr hylosgi 12V/24V | 12V 25211399224V 252114992 |  | Eberspacher Airtronic D4 |
| Modur chwythwr hylosgi 12V/24V | 12V 24V |  | Eberspacher Airtronic D4S |
| Modur chwythwr hylosgi 12V | 9032300A |  | Gwresogydd Webasto Air Top 2000ST 12V |
| Modur chwythwr hylosgi 24V | 9032301A |  | Gwresogydd Webasto Air Top 2000ST 24V |
| Llosgwr mewnosod diesel | 252069100 100 |  | Eberspacher Airtronic D2 |
| Llosgwr mewnosod diesel | 252113100 100 |  | Eberspacher Airtronic D4 D4S |
| Llosgwr mewnosod diesel | 1302799A |  | Gwresogydd Webasto Air Top 2000ST |
| Llosgwr mewnosod diesel | |  | Webasto Thermo 50 |
| Llosgwr mewnosod diesel | Diamedr 81mm |  | Eberspacher hydronic 4/5 |
| Llosgwr mewnosod diesel | |  | Thermo 90 ST |
| Llosgwr mewnosod diesel | |  | Eberspacher 9-10kw |
| Sgrin llosgwr | |  | Gwresogydd Webasto Air Top 2000ST |
| Sgrin llosgwr | |  | Gwresogyddion Webasto AirTop2000D |
| Sgrin llosgwr | |  | Webasto 3500 D,ST |
| Sgrin llosgwr | |  | Webasto Thermo 90/DBW 80 |
| Sgrîn Plug Glow | |  | Eberspacher Airtronic D2 D4 D4S |
| Sgrîn Plug Glow | 20175299 0102 |  | Eberspacher Hydronic бензиновая |
| Sgrîn Plug Glow | 25182206 0400 |  | Eberspacher 251822060400 |
| Hidlydd olew | |  | Pob gwresogydd aer |
| Glow Pin GP08-45 | |  | Eberspacher Airtronic D2,D4,D4S 12V |
| Glow Pin GP18-45 | |  | Eberspacher Airtronic D2, D4, D4S 24V |
| Glow Pin ID08-42 | |  | Webasto Air Top 2000 12V |
| Glow Pin ID18-42 | |  | Webasto Air Top 2000 24V OE |
| Glow Pin ID18-30 | |  | Webasto Aer Synhwyrydd Fflam 2000 Uchaf |
| Cyfeiriad GP08-45-1 | 252106011 000 |  | Eberspacher Hydronic D4WSC, D5WSC 12V |
| Cyfeiriad ID08-42-1 | 9005086A |  | Webasto Awyr Top2000ST 12V |
svеча ID08-42-4 | 91370B |  | Webasto 3500,5000 Gwresogydd 12V |
svеча ID18-42-1 | 9005087A |  | Webasto Air Top 2000ST 24V |
svеча ID18-42-2 | 9005931B |  | Webasto Thermo 90ST 24V |
svеча ID18-42-3 | 82410B |  | Webasto Thermo 90 24V |
svеча ID18-42-4 | 91371B |  | Webasto 3500,5000 Gwresogydd 24V |
svеча ID18-30-1 | 82407B |  | Synhwyrydd Fflam 24V Webasto Thermo 90 |
svеча ID18-30-2 | 9010617A |  | Synhwyrydd Fflam Webasto Thermo 90ST 24V |
| Gasged Modur | D2 252069010003 |  | Eberspacher D2 |
| Gasged Modur | D4 252113010003 |  | Eberspacher D4 |
| Gasged Llosgwr | D2 252069060001 |  | Eberspacher D2 |
| Gasged Llosgwr | D4 252113060001 |  | Eberspacher D4 |
| Gasged Modur | |  | Webasto 2000ST |
| Gasged Llosgwr | |  | Webasto 2000ST |
| Gasged Pwmp Tanwydd | |  | Eberspacher D2,D4 |
| Gasged Mowntio | |  | Eberspacher D2, D4 |
| Dyfais cymeriant tanwydd | |  | Eberspacher D2, D4 |
| Distawrwydd gwacáu | |  | Eberspacher D2, D4 24mm |
| Distawrwydd gwacáu | |  | Webasto 22mm |
| Tanc Tanwydd 10L | |  | Pob gwresogydd |
| Tanc Tanwydd 5L | |  | Pob gwresogydd |
| Pibell aer poeth | |  | ф90 |
| Pibell aer poeth | |  | Ф75 |
| Pibell aer poeth | |  | ф60 |
| Pibell aer poeth | |  | Ф25 |
| T Darn | |  | Ф60 |
| T Darn | |  | Ф70 |
| T Darn | |  | Ф90 |
| Pibell Cludo Tanwydd | |  | Ф6 |
| Pibell Ecsôst | |  | Φ25 |
| Pibell Ecsôst | |  | Φ30 |
| Clamp Hose Mini | |  | Eberspacher D2, D4 |
| Clamp Pibell Canolig | |  | Φ19-29 |
| Corff Alwminiwm | |  | Eberspacher D2 |
| Corff Alwminiwm | |  | Eberspacher D4 |
Pâr o: Pwmp Dŵr Trydan HS-030-512A Nesaf: Cyflyrydd Aer ar Rooftop ar gyfer Cartref Modur (Carafán, RV)